![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
03.05.2012
02.05.2012
02.05.2012
02.05.2012
|
||
![]() |
![]() |
Визовая поддержка
Визовая поддержка стран Европы
| Тип визы | Срок оформления, | Цена | Документы |
| Польша | |||
| 10-12 | 10 | 220 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| 14 | 10 | 240 € | |
| 180/90 | 30 | 550 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| 180/180 | 30 | 500 € | |
| 360/180 | 30 | 550 € | |
| Венгрия | |||
| 10-12 | 10-12 | 240 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| 10-14 | 10-12 | 250 € | |
| Литва | |||
| 8-9 | 10 | 250 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| Латвия | |||
| 7-10 | 8 | 250 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| Словакия | |||
| 7 | 10 | 260 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| Болгария | |||
| 10-14 | 7 | 80 € | загранпаспорт, анкета, |
| Кипр | |||
| 7-14 | 14 | 250 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| Испания | |||
| 30 | 20 | 300 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
Визовая поддержка стран Африки, Азии, Америки.
| Тип визы | Срок оформления, | Цена | Документы |
| Китай | |||
| 1 въезд | 7 | 150 $ | загранпаспорт, 2 фото (3х4), анкета |
| 2 въезда | 7 | 180 $ | |
| Индия | |||
| 1 въезд 30/90 | 7 | 130 $ | загранпаспорт, 2 фото, анкета |
| Тайвань | |||
| 1 въезд (по нашему | 10 (оформление | 280 $ | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| 1 въезд (по своему | 220 $ | ||
| Вьетнам | |||
| разовая, до 30 | по прилету | 120 $ | загранпаспорт, 2 фото 4+6, анкета, бронь |
| Тайланд | |||
| разовая 30/90 | 10 | 190 $ | загранпаспорт, 1 фото, анкета, справка из банка, |
| Южная Корея | |||
| разовая, до 10-14 | 10 | 120 $ | загранпаспорт, 2 фото, анкета, справка с места |
| Марокко | |||
| от 10 | 10 | 270 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, |
| Аргентина | |||
| от 10 | 10 | 280 € | загранпаспорт, копия внутреннего паспорта и кода, анкета, 2 фото (3,5х4,5), справка из банка с переводом, справка с места работы с разбивкой з/п за последние 6 месяцев с переводом |
| Куба | |||
| от 7 | от 7 | 200 $ | стандартный пакет + оригинал внутреннего |
| Сингапур | |||
| электронная виза | 7 | 180 $ | стандартный пакет + бронь авиабилета, |
| ЮАР | |||
| от 7 | 7 | 270 $ | стандартный пакет + бронь отеля, справки в |
| США | |||
| по приглашению | от 14 | 300 $ | загранпаспорт, приглашение, справка с места |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Услуги | Стоимость | |
| 1 | Заполнение визовой анкеты (Шенген) | 130 грн |
| 2 | Заполнение визовой анкеты (Англия, Канада, США) | 550 грн. |
| 3 | Перевод справок | 35 грн (1 справка) |
| 4 | Перевод справок (с заверением у нотариуса) | 80 грн (1 справка) |
| 5 | Запись на собеседование | от 150 грн |
| 6 | Бронирование авиабилета | БЕСПЛАТНО |
| 7 | Оформление медицинской страховки | от 3 грн за день |
| 8 | Бронирование отеля (по всему миру) | 150 грн. |



















